Уведомление об ИИ-переводе
Этот документ был переведён с помощью ИИ. Для получения точной информации обратитесь к английской версии.
#Formula.js
Formula.js предоставляет большой набор функций, совместимых с Excel.
#Справочник функций
#Даты
| Функция | Определение | Пример вызова | Параметры | Ожидаемый результат |
|---|---|---|---|---|
| DATE | Создает дату на основе заданных года, месяца и дня. | DATE(2008, 7, 8) | Год (целое число), месяц (1-12), день (1-31). | Tue Jul 08 2008 00:00:00 GMT-0700 (PDT) |
| DATEVALUE | Преобразует дату в текстовом формате в порядковый номер даты. | DATEVALUE('8/22/2011') | Текстовая строка, представляющая дату. | Mon Aug 22 2011 00:00:00 GMT-0700 (PDT) |
| DAY | Возвращает день месяца из указанной даты. | DAY('15-Apr-11') | Значение даты или текстовая строка с датой. | 15 |
| DAYS | Вычисляет количество дней между двумя датами. | DAYS('3/15/11', '2/1/11') | Конечная дата, начальная дата. | 42 |
| DAYS360 | Вычисляет количество дней между двумя датами на основе 360-дневного года. | DAYS360('1-Jan-11', '31-Dec-11') | Начальная дата, конечная дата. | 360 |
| EDATE | Возвращает дату, отстоящую на заданное количество месяцев до или после начальной даты. | EDATE('1/15/11', -1) | Начальная дата, количество месяцев (положительное для будущего, отрицательное для прошлого). | Wed Dec 15 2010 00:00:00 GMT-0800 (PST) |
| EOMONTH | Возвращает дату последнего дня месяца, отстоящую на заданное количество месяцев до или после начальной даты. | EOMONTH('1/1/11', -3) | Нача льная дата, количество месяцев (положительное для будущего, отрицательное для прошлого). | Sun Oct 31 2010 00:00:00 GMT-0700 (PDT) |
| HOUR | Возвращает часы из значения времени. | HOUR('7/18/2011 7:45:00 AM') | Значение времени или текстовая строка со временем. | 7 |
| MINUTE | Возвращает минуты из значения времени. | MINUTE('2/1/2011 12:45:00 PM') | Значение времени или текстовая строка со временем. | 45 |
| ISOWEEKNUM | Возвращает номер недели в году по стандарту ISO для заданной даты. | ISOWEEKNUM('3/9/2012') | Значение даты или текстовая строка с датой. | 10 |
| MONTH | Возвращает месяц из указанной даты. | MONTH('15-Apr-11') | Значение даты или текстовая строка с датой. | 4 |
| NETWORKDAYS | Вычисляет количество рабочих дней между двумя датами, исключая выходные и указанные праздники. | NETWORKDAYS('10/1/2012', '3/1/2013', ['11/22/2012']) | Начальная дата, конечная дата, необязательный массив праздников. | 109 |
| NETWORKDAYSINTL | Вычисляет количество рабочих дней между двумя датами с возможностью настройки выходных и исключения праздников. | NETWORKDAYSINTL('1/1/2006', '2/1/2006', 7, ['1/2/2006']) | Начальная дата, конечная дата, режим выходных, необязательный массив праздников. | 23 |
| NOW | Возвращает текущую дату и время. | NOW() | Без параметров. | Thu Feb 20 2020 23:02:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) |
| SECOND | Возвращает секунды из значения времени. | SECOND('2/1/2011 4:48:18 PM') | Значение времени или текстовая строка со временем. | 18 |
| TIME | Создает значение времени на основе заданных часов, минут и секунд. | TIME(16, 48, 10) | Часы (0-23), минуты (0-59), секунды (0-59). | 0.7001157407407408 |
| TIMEVALUE | Преобразует время в текстовом формате в порядковый номер времени. | TIMEVALUE('22-Aug-2011 6:35 AM') | Текстовая строка, представляющая время. | 0.2743055555555556 |
| TODAY | Возвращает текущую дату. | TODAY() | Без параметров. | Thu Feb 20 2020 23:02:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) |
| WEEKDAY | Возвращает число, соответствующее дню недели. | WEEKDAY('2/14/2008', 3) | Значение даты или текстовая строка, тип возвращаемого значения (1-3). | 3 |
| YEAR | Возвращает год из указанной даты. | YEAR('7/5/2008') | Значение даты или текстовая строка с датой. | 2008 |
| WEEKNUM | Возвращает номер недели в году для заданной даты. | WEEKNUM('3/9/2012', 2) | Значение даты или текстовая строка, необязательный день начала недели (1=воскресенье, 2=понедельник). | 11 |
| WORKDAY | Возвращает дату, отстоящую на заданное количество рабочих дней до или после начальной даты, исключая выходные и праздники. | WORKDAY('10/1/2008', 151, ['11/26/2008', '12/4/2008']) | Начальная дата, количество рабочих дней, необязательный массив праздников. | Mon May 04 2009 00:00:00 GMT-0700 (PDT) |
| WORKDAYINTL | Возвращает дату, отстоящую на заданное количество рабочих дней до или после начальной даты, с возможностью настройки выходных и праздников. | WORKDAYINTL('1/1/2012', 30, 17) | Начальная дата, количество рабочих дней, режим выходных. | Sun Feb 05 2012 00:00:00 GMT-0800 (PST) |
| YEARFRAC | Вычисляет долю года, которую составляет количество дней между двумя датами. | YEARFRAC('1/1/2012', '7/30/2012', 3) | Начальная дата, конечная дата, необязательный базис (способ подсчета дней). | 0.5780821917808219 |
#Финансовые
| Функция | Определение | Пример вызова | Параметры | Ожидаемый результат |
|---|---|---|---|---|
| ACCRINT | Вычисляет накопленный процент по ценным бумагам с периодической выплатой процентов. | ACCRINT('01/01/2011', '02/01/2011', '07/01/2014', 0.1, 1000, 1, 0) | Дата выпуска, дата первой выплаты, дата соглашения, годовая ставка, номинал, частота выплат, базис. | 350 |
| CUMIPMT | Вычисляет кумулятивный процент, выплаченный по займу между двумя периодами. | CUMIPMT(0.1/12, 30*12, 100000, 13, 24, 0) | Ставка, общее число периодов, приведенная стоимость, начальный период, конечный период, тип платежа (0=конец, 1=начало). | -9916.77251395708 |
| CUMPRINC | Вычисляет кумулятивную сумму погашения основного долга по займу между двумя периодами. | CUMPRINC(0.1/12, 30*12, 100000, 13, 24, 0) | Ставка, общее число периодов, приведенная стоимость, начальный период, конечный период, тип платежа (0=конец, 1=начало). | -614.0863271085149 |
| DB | Вычисляет амортизацию актива за заданный период методом фиксированного уменьшения остатка. | DB(1000000, 100000, 6, 1, 6) | Стоимость, ликвидационная стоимость, срок службы, период, месяц. | 159500 |
| DDB | Вычисляет амортизацию актива за заданный период методом двойного уменьшения остатка или иным указанным методом. | DDB(1000000, 100000, 6, 1, 1.5) | Стоимость, ликвидационная стоимость, срок службы, период, коэффициент. | 250000 |
| DOLLARDE | Преобразует цену, выраженную в виде дроби, в десятичное число. | DOLLARDE(1.1, 16) | Цена в виде дробного доллара, знаменатель. | 1.625 |
| DOLLARFR | Преобразует цену, выраженную в виде десятичного числа, в дробь. | DOLLARFR(1.625, 16) | Цена в виде десятичного доллара, знаменатель. | 1.1 |
| EFFECT | Вычисляет эффективную годовую процентную ставку. | EFFECT(0.1, 4) | Номинальная годовая ставка, количество периодов начисления сложных процентов в год. | 0.10381289062499977 |
| FV | Вычисляет будущую стоимость инвестиции. | FV(0.1/12, 10, -100, -1000, 0) | Ставка за период, количество периодов, выплата за период, приведенная стоимость, тип платежа (0=конец, 1=начало). | 2124.874409194097 |
| FVSCHEDULE | Вычисляет будущую стоимость основной суммы на основе ряда сложных процентных ставок. | FVSCHEDULE(100, [0.09,0.1,0.11]) | Основная сумма, массив ставок. | 133.08900000000003 |
| IPMT | Вычисляет сумму выплаты процентов по инвестиции за заданный период. | IPMT(0.1/12, 6, 2*12, 100000, 1000000, 0) | Ставка за период, период, общее число периодов, приведенная стоимость, будущая стоимость, тип платежа (0=конец, 1=начало). | 928.8235718400465 |
| IRR | Вычисляет внутреннюю ставку доходности. | IRR([-75000,12000,15000,18000,21000,24000], 0.075) | Массив денежных потоков, предположение. | 0.05715142887178447 |
| ISPMT | Вычисляет проценты, выплаченные за определенный период (для кредитов). | ISPMT(0.1/12, 6, 2*12, 100000) | Ставка за период, период, общее число периодов, сумма кредита. | -625 |
| MIRR | Вычисляет модифицированную внутреннюю ставку доходности. | MIRR([-75000,12000,15000,18000,21000,24000], 0.1, 0.12) |

