#Формулы Formula.js
Formula.js предоставляет большую коллекцию функций, совместимых с Excel.
#Справочник функций
#Даты
| Функция | Описание | Пример вызова | Параметры | Ожидаемый результат |
|---|---|---|---|---|
| DATE | Создаёт дату по указанным году, месяцу и дню. | DATE(2008, 7, 8) | Год (целое), месяц (1–12), день (1–31). | Tue Jul 08 2008 00:00:00 GMT-0700 (PDT) |
| DATEVALUE | Преобразует дату в текстовом формате в порядковый номер даты. | DATEVALUE('8/22/2011') | Текстовая строка с датой. | Mon Aug 22 2011 00:00:00 GMT-0700 (PDT) |
| DAY | Возвращает число месяца для даты. | DAY('15-Apr-11') | Значение даты или текстовая строка с датой. | 15 |
| DAYS | Считает число дней между двумя датами. | DAYS('3/15/11', '2/1/11') | Конечная дата, начальная дата. | 42 |
| DAYS360 | Считает число дней между двумя датами по году из 360 дней. | DAYS360('1-Jan-11', '31-Dec-11') | Начальная дата, конечная дата. | 360 |
| EDATE | Возвращает дату на указанное число месяцев раньше или позже заданной. | EDATE('1/15/11', -1) | Начальная дата, число месяцев (положительное — вперёд, отрицательное — назад). | Wed Dec 15 2010 00:00:00 GMT-0800 (PST) |
| EOMONTH | Возвращает последний день месяца через указанное число месяцев от даты. | EOMONTH('1/1/11', -3) | Начальная дата, число месяцев (положительное — вперёд, отрицательное — назад). | Sun Oct 31 2010 00:00:00 GMT-0700 (PDT) |
| HOUR | Возвращает час для значения времени. | HOUR('7/18/2011 7:45:00 AM') | Значение времени или текстовая строка со временем. | 7 |
| MINUTE | Возвращает минуты для значения времени. | MINUTE('2/1/2011 12:45:00 PM') | Значение времени или текстовая строка со временем. | 45 |
| ISOWEEKNUM | Возвращает номер недели года по ISO для заданной даты. | ISOWEEKNUM('3/9/2012') | Значение даты или текстовая строка с датой. | 10 |
| MONTH | Возвращает номер месяца для даты. | MONTH('15-Apr-11') | Значение даты или текстовая строка с датой. | 4 |
| NETWORKDAYS | Считает рабочие дни между двумя датами, исключая выходные и при необходимости праздники. | NETWORKDAYS('10/1/2012', '3/1/2013', ['11/22/2012']) | Начальная дата, конечная дата, необязательный массив праздников. | 109 |
| NETWORKDAYSINTL | Считает рабочие дни с настраиваемыми выходными и при необходимости праздниками. | NETWORKDAYSINTL('1/1/2006', '2/1/2006', 7, ['1/2/2006']) | Начальная дата, конечная дата, режим выходных, необязательный массив праздников. | 23 |
| NOW | Возвращает текущие дату и время. | NOW() | Без параметров. | Thu Feb 20 2020 23:02:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) |
| SECOND | Возвращает секунды для значения времени. | SECOND('2/1/2011 4:48:18 PM') | Значение времени или текстовая строка со временем. | 18 |
| TIME | Собирает значение времени из часа, минуты и секунды. | TIME(16, 48, 10) | Час (0–23), минута (0–59), секунда (0–59). | 0.7001157407407408 |
| TIMEVALUE | Преобразует время в текстовом формате в дробный серийный номер времени. | TIMEVALUE('22-Aug-2011 6:35 AM') | Текстовая строка со временем. | 0.2743055555555556 |
| TODAY | Возвращает текущую дату. | TODAY() | Без параметров. | Thu Feb 20 2020 23:02:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) |
| WEEKDAY | Возвращает номер дня недели. | WEEKDAY('2/14/2008', 3) | Значение даты или текстовая строка с датой, тип возврата (1–3). | 3 |
| YEAR | Возвращает год для даты. | YEAR('7/5/2008') | Значение даты или текстовая строка с датой. | 2008 |
| WEEKNUM | Возвращает номер недели в году для даты. | WEEKNUM('3/9/2012', 2) | Значение даты или текстовая строка с датой, необязательный день начала недели (1 — воскресенье, 2 — понедельник). | 11 |
| WORKDAY | Возвращает дату через заданное число рабочих дней, исключая выходные и при необходимости праздники. | WORKDAY('10/1/2008', 151, ['11/26/2008', '12/4/2008']) | Н ачальная дата, число рабочих дней, необязательный массив праздников. | Mon May 04 2009 00:00:00 GMT-0700 (PDT) |
| WORKDAYINTL | Возвращает дату через число рабочих дней с настраиваемыми выходными и праздниками. | WORKDAYINTL('1/1/2012', 30, 17) | Начальная дата, число рабочих дней, режим выходных. | Sun Feb 05 2012 00:00:00 GMT-0800 (PST) |
| YEARFRAC | Считает долю года между двумя датами. | YEARFRAC('1/1/2012', '7/30/2012', 3) | Начальная дата, конечная дата, необязательная база подсчёта дней. | 0.5780821917808219 |
#Финансы
| Функция | Описание | Пример вызова | Параметры | Ожидаемый результат |
|---|---|---|---|---|
| ACCRINT | Начисляет купонн ый доход по ценной бумаге с периодическими выплатами процентов. | ACCRINT('01/01/2011', '02/01/2011', '07/01/2014', 0.1, 1000, 1, 0) | Дата выпуска, дата первого начисления процентов, дата расчёта, годовая ставка, номинал, периодичность, база. | 350 |
| CUMIPMT | Суммарный уплаченный процент по серии платежей. | CUMIPMT(0.1/12, 30*12, 100000, 13, 24, 0) | Ставка, общее число периодов, приведённая стоимость, начальный период, конечный период, тип платежа (0=в конце периода, 1=в начале). | -9916.77251395708 |
| CUMPRINC | Суммарная выплаченная основная сумма по серии платежей. | CUMPRINC(0.1/12, 30*12, 100000, 13, 24, 0) | Ставка, общее число периодов, приведённая стоимость, начальный период, конечный период, тип платежа (0=в конце периода, 1=в начале). | -614.0863271085149 |
| DB | Амортизация методом фиксированного уменьшающегося остатка. | DB(1000000, 100000, 6, 1, 6) | Перв оначальная стоимость, ликвидационная стоимость, срок службы, период, месяц. | 159500 |
| DDB | Амортизация двойным уменьшающимся остатком или другим заданным коэффициентом. | DDB(1000000, 100000, 6, 1, 1.5) | Первоначальная стоимость, ликвидационная стоимость, срок службы, период, коэффициент. | 250000 |
| DOLLARDE | Переводит цену, заданную дробью, в десятичный вид. | DOLLARDE(1.1, 16) | Цена в виде дробного доллара, знаменатель. | 1.625 |
| DOLLARFR | Переводит цену из десятичного вида в дробную. | DOLLARFR(1.625, 16) | Цена в виде десятичного доллара, знаменатель. | 1.1 |
| EFFECT | Эффективная годовая процентная ставка. | EFFECT(0.1, 4) | Номинальная годовая ставка, число периодов начисления в году. | 0.10381289062499977 |
| FV | Будущая стоимость инвестиции. | FV(0.1/12, 10, -100, -1000, 0) | Ставка за период, число периодов, платёж за период, приведённая стоимость, тип платежа (0=в конце, 1=в начале). | 2124.874409194097 |
| FVSCHEDULE | Будущая стоимость основной суммы по ряду ставок начисления. | FVSCHEDULE(100, [0.09,0.1,0.11]) | Основная сумма, массив ставок. | 133.08900000000003 |
| IPMT | Процентный платёж за указанный период. | IPMT(0.1/12, 6, 2*12, 100000, 1000000, 0) | Ставка за период, период, всего периодов, приведённая стоимость, будущая стоимость, тип платежа (0=в конце, 1=в начале). | 928.8235718400465 |
| IRR | Внутренняя норма доходности. | IRR([-75000,12000,15000,18000,21000,24000], 0.075) | Массив денежных потоков, начальное приближение. | 0.05715142887178447 |
| ISPMT | Проценты за указанный период (для займов). | ISPMT(0.1/12, 6, 2*12, 100000) | Ставка за период, период, всего периодов, сумма займа. | -625 |
| MIRR | Модифицированная внутренняя норма доходности. | MIRR([-75000,12000,15000,18000,21000,24000], 0.1, 0.12) | Массив денежных потоков, ставка финансирования, ставка реинвестирования. | 0.07971710360838036 |
| NOMINAL | Номинальная годовая процентная ставка. | NOMINAL(0.1, 4) | Эффективная годовая ставка, число периодов начисления в году. | 0.09645475633778045 |
| NPER | Число периодов до достижения целевого значения. | NPER(0.1/12, -100, -1000, 10000, 0) | Ставка за период, платёж за период, приведённая стоимость, будущая стоимость, тип платежа (0=в конце, 1=в начале). | 63.39385422740764 |
| NPV | Чистая приведённая стоимость ряда будущих денежных потоков. | NPV(0.1, -10000, 2000, 4000, 8000) | Ставка дисконтирования за период, масси в денежных потоков. | 1031.3503176012546 |
| PDURATION | Срок, за который достигается заданное значение. | PDURATION(0.1, 1000, 2000) | Ставка за период, приведённая стоимость, будущая стоимость. | 7.272540897341714 |
| PMT | Периодический платёж по займу. | PMT(0.1/12, 2*12, 1000, 10000, 0) | Ставка за период, всего периодов, приведённая стоимость, будущая стоимость, тип платежа (0=в конце, 1=в начале). | -42426.08563793503 |
| PPMT | Платёж по основному долгу за указанный период. | PPMT(0.1/12, 6, 2*12, 100000, 1000000, 0) | Ставка за период, период, всего периодов, приведённая стоимость, будущая стоимость, тип платежа (0=в конце, 1=в начале). | -43354.909209775076 |
| PV | Приведённая стоимость инвестиции. | PV(0.1/12, 2*12, 1000, 10000, 0) | Ставка за период, число периодов, платёж за период, будущая стоимость, тип платежа (0=в конц е, 1=в начале). | -29864.950264779152 |
| RATE | Процентная ставка за период. | RATE(2*12, -1000, -10000, 100000, 0, 0.1) | Всего периодов, платёж за период, приведённая стоимость, будущая стоимость, тип платежа (0=в конце, 1=в начале), начальное приближение. | 0.06517891177181533 |
#Инженерные функции
| Функция | Описание | Пример вызова | Параметры | Ожидаемый результат |
|---|---|---|---|---|
| BIN2DEC | Двоичное число в десятичное. | BIN2DEC(101010) | Двоичное число. | 42 |
| BIN2HEX | Двоичное число в шестнадцатер ичное. | BIN2HEX(101010) | Двоичное число. | 2a |
| BIN2OCT | Двоичное число в восьмеричное. | BIN2OCT(101010) | Двоичное число. | 52 |
| BITAND | Побитовое И двух чисел. | BITAND(42, 24) | Целое, целое. | 8 |
| BITLSHIFT | Побитовый сдвиг влево. | BITLSHIFT(42, 24) | Целое, число бит сдвига. | 704643072 |
| BITOR | Побитовое ИЛИ двух чисел. | BITOR(42, 24) | Целое, целое. | 58 |
| BITRSHIFT | Побитовый сдвиг вправо. | BITRSHIFT(42, 2) | Целое, число бит сдвига. | 10 |
| BITXOR | Побитовое исключающее ИЛИ двух чисел. | BITXOR(42, 24) | Целое, целое. | 50 |
| COMPLEX | Формирует комплексное число. | COMPLEX(3, 4) | Действительная часть, мнимая часть. | 3+4i |
| CONVERT | Перевод числа из одной единицы измерения в другую. | CONVERT(64, 'kibyte', 'bit') | Значение, исходная единица, целевая единица. | 524288 |
| DEC2BIN | Десятичное число в двоичное. | DEC2BIN(42) | Десятичное число. | 101010 |
| DEC2HEX | Десятичное число в шестнадцатеричное. | DEC2HEX(42) | Десятичное число. | 2a |
| DEC2OCT | Десятичное число в восьмеричное. | DEC2OCT(42) | Десятичное число. | 52 |
| DELTA | Проверка равенства двух значений. | DELTA(42, 42) | Число, число. | 1 |
| ERF | Функция ошибок. | ERF(1) | Верхний предел. | 0.8427007929497149 |
| ERFC | Дополнительная функция ошибок. | ERFC(1) | Нижний предел. | 0.1572992070502851 |
| GESTEP | Проверка: число не меньше порога. | GESTEP(42, 24) | Число, порог. | 1 |
| HEX2BIN | Шестнадцатеричное число в двоичное. | HEX2BIN('2a') | Шестнадцатеричное число. | 101010 |
| HEX2DEC | Шестнадцатеричное число в десятичное. | HEX2DEC('2a') | Шестнадцатеричное число. | 42 |
| HEX2OCT | Шестнадцатеричное число в восьмеричное. | HEX2OCT('2a') | Шестнадцатеричное число. | 52 |
| IMABS | Моду ль (абсолютное значение) комплексного числа. | IMABS('3+4i') | Комплексное число. | 5 |
| IMAGINARY | Мнимая часть комплексного числа. | IMAGINARY('3+4i') | Комплексное число. | 4 |
| IMARGUMENT | Аргумент комплексного числа. | IMARGUMENT('3+4i') | Комплексное число. | 0.9272952180016122 |
| IMCONJUGATE | Комплексно сопряжённое число. | IMCONJUGATE('3+4i') | Комплексное число. | 3-4i |
| IMCOS | Косинус комплексного числа. | IMCOS('1+i') | Комплексное число. | 0.8337300251311491-0.9888977057628651i |
| IMCOSH | Гиперболический косинус комплексного числа. | IMCOSH('1+i') | Комплексное число. | 0.8337300251311491+0.9888977057628651i |
| IMCOT | Котангенс комплексного числа. | IMCOT('1+i') | Комплексное число. | 0.21762156185440265-0.8680141428959249i |
| IMCSC | Косеканс комплексного числа. | IMCSC('1+i') | Комплексное число. | 0.6215180171704283-0.3039310016284264i |
| IMCSCH | Гиперболический косеканс комплексного числа. | IMCSCH('1+i') | Комплексное число. | 0.3039310016284264-0.6215180171704283i |
| IMDIV | Частное двух комплексных чисел. | IMDIV('1+2i', '3+4i') | Делимое (комплексное), делитель (комплексное). | 0.44+0.08i |
| IMEXP | Экспонента комплексного числа. | IMEXP('1+i') | Комплексное число. | 1.4686939399158851+2.2873552871788423i |
| IMLN | Натуральный логарифм комплексного числа. | IMLN('1+i') | Комплексное число. | 0.3465735902799727+0.7853981633974483i |
| IMLOG10 | Десятичный логарифм комплексного числа. | IMLOG10('1+i') | Комплексное число. | 0.1505149978319906+0.3410940884604603i |
| IMLOG2 | Двоичный логарифм комплексного числа. | IMLOG2('1+i') | Комплексное число. | 0.5000000000000001+1.1330900354567985i |
| IMPOWER | Комплексное число в степени. | IMPOWER('1+i', 2) | Комплексное число, показатель. | 1.2246063538223775e-16+2.0000000000000004i |
| IMPRODUCT | Произведение комплексных чисел. | IMPRODUCT('1+2i', '3+4i', '5+6i') | Массив комплексных чисел. | -85+20i |
| IMREAL | Действительная часть комплексного числа. | IMREAL('3+4i') | Комплексное число. | 3 |
| IMSEC | Секанс комплексного числа. | IMSEC('1+i') | Комплексное число. | 0.4983370305551868+0.591083841721045i |
| IMSECH | Гиперболический секанс комплексного числа. | IMSECH('1+i') | Комплексное число. | 0.4983370305551868-0.591083841721045i |
| IMSIN | Синус комплексного числа. | IMSIN('1+i') | Комплексное число. | 1.2984575814159773+0.6349639147847361i |
| IMSINH | Гиперболический синус комплексного числа. | IMSINH('1+i') | Комплексное число. | 0.6349639147847361+1.2984575814159773i |
| IMSQRT | Квадратный корень комплексного числа. | IMSQRT('1+i') | Комплексное число. | 1.0986841134678098+0.45508986056222733i |
| IMSUB | Разность двух комплексных чисел. | IMSUB('3+4i', '1+2i') | Уменьшаемое, вычитаемое (комплексные). | 2+2i |
| IMSUM | Сумма комплексных чисел. | IMSUM('1+2i', '3+4i', '5+6i') | Массив комплексных чисел. | 9+12i |
| IMTAN | Тангенс комплексного числа. | IMTAN('1+i') | Комплексное число. | 0.2717525853195117+1.0839233273386946i |
| OCT2BIN | Восьмеричное число в двоичное. | OCT2BIN('52') | Восьмеричное число. | 101010 |
| OCT2DEC | Восьмеричное число в десятичное. | OCT2DEC('52') | Восьмеричное число. | 42 |
| OCT2HEX | Восьмеричное число в шестнадцатеричное. | OCT2HEX('52') | Восьмеричное число. | 2a |
#Логика
| Функция | Описание | Пример вызова | Параметры | Ожидаемый результат |
|---|---|---|---|---|
| AND | TRUE, только если все аргументы TRUE, иначе FALSE. | AND(true, false, true) | Одно или несколько логических значений (Boolean); TRUE только если каждый аргумент TRUE. | |
| FALSE | Логическое значение FALSE. | FALSE() | Без параметров. | |
| IF | Возвращает разные значения в зависимости от того, TRUE условие или FALSE. | IF(true, 'Hello!', 'Goodbye!') | Условие, значение если TRUE, значение если FALSE. | Hello! |
| IFS | Проверяет несколько условий и возвращает результат первого истинного. | IFS(false, 'Hello!', true, 'Goodbye!') | Пары «условие — соответствующее значение». | Goodbye! |
| NOT | Инвертирует логическое значение: TRUE ↔ FALSE. | NOT(true) | Одно логическое значение (Boolean). | |
| OR | TRUE, если хотя бы один аргумент TRUE, иначе FALSE. | OR(true, false, true) | Одно или несколько логических значений (Boolean); TRUE, если любой аргумент TRUE. | |
| SWITCH | Значение, совпадающее с выражением; при отсутствии совпадения — значение по умолчанию. | SWITCH(7, 9, 'Nine', 7, 'Seven') | Выражение, значение совпадения 1, результат 1, …, [по умолчанию]. | Seven |
| TRUE | Логическое значение TRUE. | TRUE() | Без параметров. | |
| XOR | TRUE, только если нечётное число аргументов TRUE, иначе FALSE. | XOR(true, false, true) | Одно или несколько логических значений (Boolean); TRUE при нечётном числе TRUE. |
#Математика
| Функция | Описание | Пример вызова | Параметры | Ожидаемый результат |
|---|---|---|---|---|
| ABS | Абсолютное значение числа. | ABS(-4) | Число. | 4 |
| ACOS | Ар ккосинус (в радианах). | ACOS(-0.5) | Число от −1 до 1. | 2.0943951023931957 |
| ACOSH | Обратный гиперболический косинус. | ACOSH(10) | Число не меньше 1. | 2.993222846126381 |
| ACOT | Арккотангенс (в радианах). | ACOT(2) | Любое число. | 0.46364760900080615 |
| ACOTH | Обратный гиперболический котангенс. | ACOTH(6) | Число с модулем больше 1. | 0.16823611831060645 |
| AGGREGATE | Агрегатный расчёт с игнорированием ошибок или скрытых строк. | AGGREGATE(9, 4, [-5,15], [32,'Hello World!']) | Номер функции, параметры, массив1, …, массивN. | 10,32 |
| ARABIC | Римская цифра в арабскую. | ARABIC('MCMXII') | Строка с римским числом. | 1912 |
| ASIN | Арксинус (в радианах). | ASIN(-0.5) | Число от −1 до 1. | -0.5235987755982988 |
| ASINH | Обратный гиперболический синус. | ASINH(-2.5) | Любое число. | -1.6472311463710965 |
| ATAN | Арктангенс (в радианах). | ATAN(1) | Любое число. | 0.7853981633974483 |
| ATAN2 | Арктангенс (в радианах) по паре координат. | ATAN2(-1, -1) | Координата y, координата x. | -2.356194490192345 |
| ATANH | Обратный гиперболический тангенс. | ATANH(-0.1) | Число от −1 до 1. | -0.10033534773107562 |
| BASE | Число в текст с указанным основанием. | BASE(15, 2, 10) | Число, основание, [минимальная длина]. | 0000001111 |
| CEILING | Округление ввер х до ближайшего кратного. | CEILING(-5.5, 2, -1) | Число, точность, [режим]. | -6 |
| CEILINGMATH | Округление вверх с заданным кратным и направлением. | CEILINGMATH(-5.5, 2, -1) | Число, [точность], [режим]. | -6 |
| CEILINGPRECISE | Округление вверх до кратного без учёта знака. | CEILINGPRECISE(-4.1, -2) | Число, [точность]. | -4 |
| COMBIN | Число сочетаний. | COMBIN(8, 2) | Всего элементов, выбрано. | 28 |
| COMBINA | Число сочетаний с повторениями. | COMBINA(4, 3) | Всего элементов, выбрано. | 20 |
| COS | Косинус (угол в радианах). | COS(1) | Угол в радианах. | 0.5403023058681398 |
| COSH | Гиперболический косинус. | COSH(1) | Любое число. | 1.5430806348152437 |
| COT | Котангенс (угол в радианах). | COT(30) | Угол в радианах. | -0.15611995216165922 |
| COTH | Гиперболический котангенс. | COTH(2) | Любое число. | 1.0373147207275482 |
| CSC | Косеканс (угол в радианах). | CSC(15) | Угол в радианах. | 1.5377805615408537 |
| CSCH | Гиперболический косеканс. | CSCH(1.5) | Любое число. | 0.46964244059522464 |
| DECIMAL | Текстовое число в десятичное. | DECIMAL('FF', 16) | Текст, основание. | 255 |
| ERF | Функция ошибок. | ERF(1) | Верхний предел. | 0.8427007929497149 |
| ERFC | Дополнительная функция ошибок. | ERFC(1) | Нижний предел. | 0.1572992070502851 |
| EVEN | Округление вверх до ближайшего чётного целого. | EVEN(-1) | Число. | -2 |
| EXP | e в степени. | EXP(1) | Показатель. | 2.718281828459045 |
| FACT | Факториал. | FACT(5) | Неотрицательное целое. | 120 |
| FACTDOUBLE | Двойной факториал. | FACTDOUBLE(7) | Неотрицательное целое. | 105 |
| FLOOR | Округление вниз до ближайшего кратного. | FLOOR(-3.1) | Число, точность. | -4 |
| FLOORMATH | Округление вниз с заданным кратным и направлением. | FLOORMATH(-4.1, -2, -1) | Число, [точность], [режим]. | -4 |
| FLOORPRECISE | Округление вниз до кратного без учёта знака. | FLOORPRECISE(-3.1, -2) | Число, [точность]. | -4 |
| GCD | Наибольший общий делитель. | GCD(24, 36, 48) | Два и более целых. | 12 |
| INT | Округление вниз до ближайшего целого. | INT(-8.9) | Число. | -9 |
| ISEVEN | Проверка на чётность. | ISEVEN(-2.5) | Число. | |
| ISOCEILING | Округление вверх до кратного по правилам ISO. | ISOCEILING(-4.1, -2) | Число, [точность]. | -4 |
| ISODD | Проверка на нечётность. | ISODD(-2.5) | Число. | |
| LCM | Наименьш ее общее кратное. | LCM(24, 36, 48) | Два и более целых. | 144 |
| LN | Натуральный логарифм. | LN(86) | Положительное число. | 4.454347296253507 |
| LOG | Логарифм по заданному основанию. | LOG(8, 2) | Число, основание. | 3 |
| LOG10 | Десятичный логарифм. | LOG10(100000) | Положительное число. | 5 |
| MOD | Остаток от деления. | MOD(3, -2) | Делимое, делитель. | -1 |
| MROUND | Округление до ближайшего кратного. | MROUND(-10, -3) | Число, кратное. | -9 |
| MULTINOMIAL | Мультиномиальный коэффициент. | MULTINOMIAL(2, 3, 4) | Два и более неотрицательных целых. | 1260 |
| ODD | Округление вверх до ближайшего нечётного целого. | ODD(-1.5) | Число. | -3 |
| POWER | Возведение в степень. | POWER(5, 2) | Основание, показатель. | 25 |
| PRODUCT | Произведение чисел. | PRODUCT(5, 15, 30) | Одно или несколько чисел. | 2250 |
| QUOTIENT | Целая часть от деления. | QUOTIENT(-10, 3) | Делимое, делитель. | -3 |
| RADIANS | Градусы в радианы. | RADIANS(180) | Градусы. | 3.141592653589793 |
| RAND | Случайное вещественное число от 0 до 1. | RAND() | Без параметров. | [Random real number between 0 and 1] |
| RANDBETWEEN | Случайное целое в заданном диапазоне. | RANDBETWEEN(-1, 1) | Нижняя граница, верхняя граница. | [Random integer between bottom and top] |
| ROUND | Округление до заданного числа разрядов. | ROUND(626.3, -3) | Число, разряды. | 1000 |
| ROUNDDOWN | Округление вниз к нулю. | ROUNDDOWN(-3.14159, 2) | Число, разряды. | -3.14 |
| ROUNDUP | Округление вверх от нуля. | ROUNDUP(-3.14159, 2) | Число, разряды. | -3.15 |
| SEC | Секанс (угол в радианах). | SEC(45) | Угол в радианах. | 1.9035944074044246 |
| SECH | Гиперболический секанс. | SECH(45) | Любое число. | 5.725037161098787e-20 |
| SIGN | Знак числа. | SIGN(-0.00001) | Число. | -1 |
| SIN | Синус (угол в радианах). | SIN(1) | Угол в радианах. | 0.8414709848078965 |
| SINH | Гиперболический синус. | SINH(1) | Любое число. | 1.1752011936438014 |
| SQRT | Квадратный корень. | SQRT(16) | Неотрицательное число. | 4 |
| SQRTPI | Квадратный корень из (число × π). | SQRTPI(2) | Неотрицательное число. | 2.5066282746310002 |
| SUBTOTAL | Промежуточный итог по данным с игнорированием скрытых строк. | SUBTOTAL(9, [-5,15], [32,'Hello World!']) | Номер функции, массив1, …, массивN. | 10,32 |
| SUM | Сумма чисел; текст игнорируется. | SUM(-5, 15, 32, 'Hello World!') | Одно или несколько чисел. | 42 |
| SUMIF | Сумма по одному условию. | SUMIF([2,4,8,16], '>5') | Диапазон, критерий. | 24 |
| SUMIFS | Сумма по нескольким условиям. | SUMIFS([2,4,8,16], [1,2,3,4], '>=2', [1,2,4,8], '<=4') | Диапазон суммирования, диапазон критерия 1, критерий 1, …, диапазон критерия N, критерий N. | 12 |
| SUMPRODUCT | Сумма произведений элементов массивов. | SUMPRODUCT([[1,2],[3,4]], [[1,0],[0,1]]) | Два и более массива. | 5 |
| SUMSQ | Сумма квадратов. | SUMSQ(3, 4) | Одно или несколько чисел. | 25 |
| SUMX2MY2 | Сумма разностей квадратов соответствующих элементов. | SUMX2MY2([1,2], [3,4]) | Массив1, массив2. | -20 |
| SUMX2PY2 | Сумма сумм квадратов соответствующих элементов. | SUMX2PY2([1,2], [3,4]) | Массив1, массив2. | 30 |
| SUMXMY2 | Сумма квадратов разностей соответствующих элементов. | SUMXMY2([1,2], [3,4]) | Массив1, массив2. | 8 |
| TAN | Тангенс (угол в радианах). | TAN(1) | Угол в радианах. | 1.5574077246549023 |
| TANH | Гиперболический тангенс. | TANH(-2) | Любое число. | -0.9640275800758168 |
| TRUNC | Отсечение дробной части без округления. | TRUNC(-8.9) | Число, [разряды]. | -8 |
#Статистика
| Функция | Описание | Пример вызова | Параметры | Ожидаемый результат |
|---|---|---|---|---|
| AVEDEV | Среднее абсолютное отклонение. | AVEDEV([2,4], [8,16]) | Массивы чисел — точки данных. | 4.5 |
| AVERAGE | Среднее арифметическое. | AVERAGE([2,4], [8,16]) | Массивы чисел — точки данных. | 7.5 |
| AVERAGEA | Среднее с учётом текста и логических значений. | AVERAGEA([2,4], [8,16]) | Массивы чисел, текста или логики; учитываются все непустые значения. | 7.5 |
| AVERAGEIF | Среднее по одному условию. | AVERAGEIF([2,4,8,16], '>5', [1, 2, 3, 4]) | Первый аргумент — диапазон проверки, второй — условие, третий (необяз.) — диапазон для усреднения. | 3.5 |
| AVERAGEIFS | Среднее по нескольким условиям. | AVERAGEIFS([2,4,8,16], [1,2,3,4], '>=2', [1,2,4,8], '<=4') | Сначала значения для усреднения, затем пары «диапазон критерия — выражение критерия». | 6 |
| BETADIST | Интегральная бета-функция плотности. | BETADIST(2, 8, 10, true, 1, 3) | Значение, альфа, бета, признак интегральной функции, A (необяз.), B (необяз.). | 0.6854705810117458 |
| BETAINV | Обратная к интегральному бета-распределению. | BETAINV(0.6854705810117458, 8, 10, 1, 3) | Вероятность, альфа, бета, A (необяз.), B (необяз.). | 1.9999999999999998 |
| BINOMDIST | Вероятность биномиального распределения. | BINOMDIST(6, 10, 0.5, false) | Число успехов, число испытаний, вероятность успеха, признак интегральной функции. | 0.205078125 |
| CORREL | Коэффициент корреляции между двумя наборами данных. | CORREL([3,2,4,5,6], [9,7,12,15,17]) | Два массива чисел. | 0.9970544855015815 |
| COUNT | Подсчёт числовых ячеек. | COUNT([1,2], [3,4]) | Массивы или диапазоны чисел. | 4 |
| COUNTA | Подсчёт непустых ячеек. | COUNTA([1, null, 3, 'a', '', 'c']) | Массивы или диапазоны любого типа. | 4 |
| COUNTBLANK | Подсчёт пустых ячеек. | COUNTBLANK([1, null, 3, 'a', '', 'c']) | Массивы или диапазоны любого типа. | 2 |
| COUNTIF | Подсчёт ячеек по одному условию. | COUNTIF(['Caen', 'Melbourne', 'Palo Alto', 'Singapore'], 'a') | Диапазон чисел или текста и условие. | 3 |
| COUNTIFS | Подсчёт ячеек по нескольким услов иям. | COUNTIFS([2,4,8,16], [1,2,3,4], '>=2', [1,2,4,8], '<=4') | Пары «диапазон критерия — выражение критерия». | 2 |
| COVARIANCEP | Ковариация генеральной совокупности. | COVARIANCEP([3,2,4,5,6], [9,7,12,15,17]) | Два массива чисел. | 5.2 |
| COVARIANCES | Выборочная ковариация. | COVARIANCES([2,4,8], [5,11,12]) | Два массива чисел. | 9.666666666666668 |
| DEVSQ | Сумма квадратов отклонений. | DEVSQ([2,4,8,16]) | Массив чисел — точки данных. | 115 |
| EXPONDIST | Экспоненциальное распределение. | EXPONDIST(0.2, 10, true) | Значение, лямбда, признак интегральной функции. | 0.8646647167633873 |
| FDIST | F-распределение. | FDIST(15.2069, 6, 4, false) | Значение, степени свободы 1, степени свободы 2, призн ак интегральной функции. | 0.0012237917087831735 |
| FINV | Обратное к F-распределению. | FINV(0.01, 6, 4) | Вероятность, степени свободы 1, степени свободы 2. | 0.10930991412457851 |
| FISHER | Преобразование Фишера. | FISHER(0.75) | Число — коэффициент корреляции. | 0.9729550745276566 |
| FISHERINV | Обратное преобразование Фишера. | FISHERINV(0.9729550745276566) | Число — результат преобразования Фишера. | 0.75 |
| FORECAST | Прогноз y по заданному x по известным парам x и y. | FORECAST(30, [6,7,9,15,21], [20,28,31,38,40]) | Новое x, массив известных y, массив известных x. | 10.607253086419755 |
| FREQUENCY | Частотное распределение. | FREQUENCY([79,85,78,85,50,81,95,88,97], [70,79,89]) | Массив данных, массив границ интервалов. | 1,2,4,2 |
| GAMMA | Гамма-функция. | GAMMA(2.5) | Положительное число. | 1.3293403919101043 |
| GAMMALN | Натуральный логарифм гамма-функции. | GAMMALN(10) | Положительное число. | 12.801827480081961 |
| GAUSS | Вероятность по стандартному нормальному распределению. | GAUSS(2) | Число — z-оценка. | 0.4772498680518208 |
| GEOMEAN | Среднее геометрическое. | GEOMEAN([2,4], [8,16]) | Массивы чисел. | 5.656854249492381 |
| GROWTH | Прогноз экспоненциального роста по известным данным. | GROWTH([2,4,8,16], [1,2,3,4], [5]) | Массив известных y, массив известных x, новые x. | 32.00000000000003 |
