このドキュメントはAIによって翻訳されました。正確な情報については英語版をご参照ください。
バージョン: v2.0-beta
更新日: 2026-01-05
ステータス: プレビュー版
本システムは、NocoBase 低コードプラットフォームに基づいて構築された AI駆動型インテリジェントチケット管理プラットフォーム です。コア目標は以下の通りです:
T型アーキテクチャとは?
「T型人材」の概念(横方向の広さ + 縦方向の深さ)を借用しています:

なぜこのように設計するのか?
| 従来のソリューション | T型アーキテクチャ |
|---|---|
| 業務ごとにテーブルを作成し、フィールドが重複する | 共通フィールドを一元管理し、業務フィールドを必要に応じて拡張する |
| 統計レポートのために複数のテーブルを結合する必要がある | 1つの主テーブルで直接すべてのチケットを統計できる |
| プロセス変更時に複数箇所の修正が必要 | コアプロセスは1箇所の修正で済む |
| 新しい業務タイプの追加に新テーブル作成が必要 | 拡張テーブルを追加するだけで、メインフローは変更不要 |
単なる「AI機能」ではなく、「AI従業員」として定義します。各AIには明確な役割、性格、職責があります:
| AI従業員 | 役職 | 主な職責 | トリガーシーン |
|---|---|---|---|
| Sam | サービスデスクマネージャー | チケットの振り分け、優先度評価、エスカレーションの意思決定 | チケット作成時に自動実行 |
| Grace | カスタマーサクセスエキスパート | 回答の生成、トーンの調整、苦情処理 | スタッフが「AI回答」をクリックした時 |
| Max | ナレッジアシスタント | 類似ケースの検索、ナレッジの推奨、ソリューションの統合 | チケット詳細ページで自動実行 |
| Lexi | 翻訳官 | 多言語翻訳、コメントの翻訳 | 外国語を検知した時に自動実行 |
なぜ「AI従業員」モデルを採用するのか?

これにより、ナレッジの蓄積 ─ ナレッジの活用 というクローズドループが形成されます。

システムの核心であり、頻繁に使用されるフィールドをすべて主テーブルに配置する「ワイドテーブル」設計を採用しています。
基本情報
| フィールド | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT | 主キー | 1001 |
| ticket_no | VARCHAR | チケット番号 | TKT-20251229-0001 |
| title | VARCHAR | タイトル | ネットワーク接続が遅い |
| description | TEXT | 問題の説明 | 今朝からオフィスのネットワークが... |
| biz_type | VARCHAR | 業務タイプ | it_support |
| priority | VARCHAR | 優先度 | P1 |
| status | VARCHAR | ステータス | processing |
ソース追跡
| フィールド | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| source_system | VARCHAR | ソースシステム | crm / email / iot |
| source_channel | VARCHAR | ソースチャネル | web / phone / wechat |
| external_ref_id | VARCHAR | 外部参照ID | CRM-2024-0001 |
連絡先情報
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| customer_id | BIGINT | 顧客ID |
| contact_name | VARCHAR | 連絡先氏名 |
| contact_phone | VARCHAR | 電話番号 |
| contact_email | VARCHAR | メールアドレス |
| contact_company | VARCHAR | 会社名 |
担当者情報
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| assignee_id | BIGINT | 担当者ID |
| assignee_department_id | BIGINT | 担当部門ID |
| transfer_count | INT | 転送回数 |
タイムスタンプ
| フィールド | タイプ | 説明 | トリガータイミング |
|---|---|---|---|
| submitted_at | TIMESTAMP | 提出時間 | チケット作成時 |
| assigned_at | TIMESTAMP | 割り当て時間 | 担当者指定時 |
| first_response_at | TIMESTAMP | 初回応答時間 | 顧客への初回回答時 |
| resolved_at | TIMESTAMP | 解決時間 | ステータスが resolved に変更された時 |
| closed_at | TIMESTAMP | クローズ時間 | ステータスが closed に変更された時 |
SLA関連
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| sla_config_id | BIGINT | SLA設定ID |
| sla_response_due | TIMESTAMP | 応答期限 |
| sla_resolve_due | TIMESTAMP | 解決期限 |
| sla_paused_at | TIMESTAMP | SLA一時停止開始時間 |
| sla_paused_duration | INT | 累計一時停止時間(分) |
| is_sla_response_breached | BOOLEAN | 応答期限超過の有無 |
| is_sla_resolve_breached | BOOLEAN | 解決期限超過の有無 |
AI分析結果
| フィールド | タイプ | 説明 | 入力者 |
|---|---|---|---|
| ai_category_code | VARCHAR | AI識別カテゴリ | Sam |
| ai_sentiment | VARCHAR | 感情分析 | Sam |
| ai_urgency | VARCHAR | 緊急度 | Sam |
| ai_keywords | JSONB | キーワード | Sam |
| ai_reasoning | TEXT | 推論プロセス | Sam |
| ai_suggested_reply | TEXT | 推奨回答 | Sam/Grace |
| ai_confidence_score | NUMERIC | 信頼度スコア | Sam |
| ai_analysis | JSONB | 完全な分析結果 | Sam |
多言語サポート
| フィールド | タイプ | 説明 | 入力者 |
|---|---|---|---|
| source_language_code | VARCHAR | 元の言語 | Sam/Lexi |
| target_language_code | VARCHAR | ターゲット言語 | システムデフォルト EN |
| is_translated | BOOLEAN | 翻訳済みか | Lexi |
| description_translated | TEXT | 翻訳後の説明 | Lexi |
機器修理 (nb_tts_biz_repair)
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| ticket_id | BIGINT | 関連チケットID |
| equipment_model | VARCHAR | 機器モデル |
| serial_number | VARCHAR | シリアル番号 |
| fault_code | VARCHAR | 故障コード |
| spare_parts | JSONB | スペアパーツリスト |
| maintenance_type | VARCHAR | メンテナンスタイプ |
ITサポート (nb_tts_biz_it_support)
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| ticket_id | BIGINT | 関連チケットID |
| asset_number | VARCHAR | 資産番号 |
| os_version | VARCHAR | OSバージョン |
| software_name | VARCHAR | 対象ソフトウェア |
| remote_address | VARCHAR | リモートアドレス |
| error_code | VARCHAR | エラーコード |
顧客の苦情 (nb_tts_biz_complaint)
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| ticket_id | BIGINT | 関連チケットID |
| related_order_no | VARCHAR | 関連注文番号 |
| complaint_level | VARCHAR | 苦情レベル |
| compensation_amount | DECIMAL | 賠償金額 |
| compensation_type | VARCHAR | 賠償方法 |
| root_cause | TEXT | 根本原因 |
コアフィールド
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| id | BIGINT | 主キー |
| ticket_id | BIGINT | チケットID |
| parent_id | BIGINT | 親コメントID(ツリー構造対応) |
| content | TEXT | コメント内容 |
| direction | VARCHAR | 方向: inbound(顧客)/outbound(スタッフ) |
| is_internal | BOOLEAN | 内部メモか |
| is_first_response | BOOLEAN | 初回応答か |
AI監査フィールド (outbound用)
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| source_language_code | VARCHAR | 元の言語 |
| content_translated | TEXT | 翻訳内容 |
| is_translated | BOOLEAN | 翻訳済みか |
| is_ai_blocked | BOOLEAN | AIによるブロックの有無 |
| ai_block_reason | VARCHAR | ブロック理由 |
| ai_block_detail | TEXT | 詳細説明 |
| ai_quality_score | NUMERIC | 品質スコア |
| ai_suggestions | TEXT | 改善提案 |
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| ticket_id | BIGINT | チケットID (一意) |
| overall_rating | INT | 総合満足度 (1-5) |
| response_rating | INT | 応答速度 (1-5) |
| professionalism_rating | INT | 専門性 (1-5) |
| resolution_rating | INT | 問題解決 (1-5) |
| nps_score | INT | NPSスコア (0-10) |
| tags | JSONB | クイックタグ |
| comment | TEXT | テキスト評価 |
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| article_no | VARCHAR | 記事番号 KB-T0001 |
| title | VARCHAR | タイトル |
| content | TEXT | 内容(Markdown) |
| summary | TEXT | 要約 |
| category_code | VARCHAR | カテゴリコード |
| keywords | JSONB | キーワード |
| source_type | VARCHAR | ソース: ticket/faq/manual |
| source_ticket_id | BIGINT | 元チケットID |
| ai_generated | BOOLEAN | AI生成か |
| ai_quality_score | NUMERIC | 品質スコア |
| status | VARCHAR | ステータス: draft/published/archived |
| view_count | INT | 閲覧数 |
| helpful_count | INT | 「役に立った」数 |
| 番号 | テーブル名 | 説明 | レコードタイプ |
|---|---|---|---|
| 1 | nb_tts_tickets | チケット主テーブル | 業務データ |
| 2 | nb_tts_biz_repair | 機器修理拡張 | 業務データ |
| 3 | nb_tts_biz_it_support | ITサポート拡張 | 業務データ |
| 4 | nb_tts_biz_complaint | 顧客の苦情拡張 | 業務データ |
| 5 | nb_tts_customers | 顧客主テーブル | 業務データ |
| 6 | nb_tts_customer_contacts | 顧客連絡先 | 業務データ |
| 7 | nb_tts_ticket_comments | チケットコメント | 業務データ |
| 8 | nb_tts_ratings | 満足度評価 | 業務データ |
| 9 | nb_tts_qa_articles | ナレッジ記事 | ナレッジデータ |
| 10 | nb_tts_qa_article_relations | 記事関連付け | ナレッジデータ |
| 11 | nb_tts_faqs | よくある質問 | ナレッジデータ |
| 12 | nb_tts_tickets_categories | チケットカテゴリ | 設定データ |
| 13 | nb_tts_sla_configs | SLA設定 | 設定データ |
| 14 | nb_tts_skill_configs | スキル設定 | 設定データ |
| 15 | nb_tts_business_types | 業務タイプ | 設定データ |
| ステータス | 日本語名 | 説明 | SLA計測 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| new | 新規 | 作成直後、アサイン待ち | 開始 | 🔵 青 |
| assigned | アサイン済み | 担当者指定済み、受付待ち | 継続 | 🔷 シアン |
| processing | 処理中 | 処理を実行中 | 継続 | 🟠 オレンジ |
| pending | 保留 | 顧客のフィードバック待ち | 停止 | ⚫ グレー |
| transferred | 転送済み | 他の担当者へ転送 | 継続 | 🟣 紫 |
| resolved | 解決済み | 顧客の確認待ち | 停止 | 🟢 緑 |
| closed | クローズ済み | チケット終了 | 停止 | ⚫ グレー |
| cancelled | キャンセル済み | チケットキャンセル | 停止 | ⚫ グレー |
メインフロー(左から右へ)

分岐フロー


完全なステートマシン

| 遷移元 | 遷移先 | トリガー条件 | システムアクション |
|---|---|---|---|
| new | assigned | 担当者を指定 | assigned_at を記録 |
| assigned | processing | 担当者が「受付」をクリック | なし |
| processing | pending | 「保留」をクリック | sla_paused_at を記録 |
| pending | processing | 顧客の返信 / 手動で再開 | 一時停止時間を計算し、paused_at をクリア |
| processing | resolved | 「解決」をクリック | resolved_at を記録 |
| resolved | closed | 顧客の確認 / 3日間のタイムアウト | closed_at を記録 |
| * | cancelled | チケットをキャンセル | なし |
| 優先度 | 名称 | 応答時間 | 解決時間 | 警告しきい値 | 典型的なシナリオ |
|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 緊急 | 15分 | 2時間 | 80% | システムダウン、生産ライン停止 |
| P1 | 高 | 1時間 | 8時間 | 80% | 重要機能の故障 |
| P2 | 中 | 4時間 | 24時間 | 80% | 一般的な問題 |
| P3 | 低 | 8時間 | 72時間 | 80% | 問い合わせ、提案 |

| 警告レベル | 条件 | 通知対象 | 通知方法 |
|---|---|---|---|
| イエロー警告 | 残り時間 < 20% | 担当者 | アプリ内通知 |
| レッド警告 | 期限超過 | 担当者 + マネージャー | アプリ内通知 + メール |
| エスカレーション警告 | 超過1時間 | 部門長 | メール + SMS |
| 指標 | 計算式 | 健全なしきい値 |
|---|---|---|
| 応答達成率 | 違反のないチケット数 / 総チケット数 | > 95% |
| 解決達成率 | 解決期限内の解決数 / 解決済みチケット数 | > 90% |
| 平均応答時間 | SUM(応答時間) / チケット数 | < SLAの50% |
| 平均解決時間 | SUM(解決時間) / チケット数 | < SLAの80% |
システムには8名のAI従業員が設定されており、2つのカテゴリに分かれています:
新規従業員(チケットシステム専用)
| ID | 氏名 | 役職 | コア能力 |
|---|---|---|---|
| sam | Sam | サービスデスクマネージャー | チケット振り分け、優先度評価、エスカレーション決定、SLAリスク識別 |
| grace | Grace | カスタマーサクセスエキスパート | 専門的な回答生成、トーン調整、苦情処理、満足度回復 |
| max | Max | ナレッジアシスタント | 類似ケース検索、ナレッジ推奨、ソリューション統合 |
再利用従業員(汎用能力)
| ID | 氏名 | 役職 | コア能力 |
|---|---|---|---|
| dex | Dex | データオーガナイザー | メール/電話からのチケット作成、一括データクリーニング |
| ellis | Ellis | メールエキスパート | メールの感情分析、スレッド要約、返信ドラフト作成 |
| lexi | Lexi | 翻訳官 | チケット翻訳、回答翻訳、リアルタイム対話翻訳 |
| cole | Cole | NocoBaseエキスパート | システム利用ガイド、ワークフロー設定支援 |
| vera | Vera | リサーチアナリスト | 技術ソリューション調査、製品情報検証 |
各AI従業員には4つの具体的なタスクが設定されています:
| タスクID | 名称 | トリガー方法 | 説明 |
|---|---|---|---|
| SAM-01 | チケット分析・振り分け | ワークフロー自動 | 新規チケット作成時に自動分析 |
| SAM-02 | 優先度再評価 | フロントエンド操作 | 新しい情報に基づき優先度を調整 |
| SAM-03 | エスカレーション決定 | フロントエンド/ワークフロー | エスカレーションの必要性を判断 |
| SAM-04 | SLAリスク評価 | ワークフロー自動 | 期限超過リスクを識別 |
| タスクID | 名称 | トリガー方法 | 説明 |
|---|---|---|---|
| GRACE-01 | 専門的回答生成 | フロントエンド操作 | コンテキストに基づき回答を生成 |
| GRACE-02 | 回答トーン調整 | フロントエンド操作 | 既存の回答のトーンを最適化 |
| GRACE-03 | 苦情の沈静化処理 | フロントエンド/ワークフロー | 顧客の苦情を解消 |
| GRACE-04 | 満足度回復 | フロントエンド/ワークフロー | ネガティブな体験後のフォローアップ |
| タスクID | 名称 | トリガー方法 | 説明 |
|---|---|---|---|
| MAX-01 | 類似ケース検索 | フロントエンド/ワークフロー | 過去の類似チケットを検索 |
| MAX-02 | ナレッジ記事推奨 | フロントエンド/ワークフロー | 関連するナレッジ記事を推奨 |
| MAX-03 | ソリューション統合 | フロントエンド操作 | 複数ソースから解決策を統合 |
| MAX-04 | トラブルシューティングガイド | フロントエンド操作 | 体系的な調査プロセスを作成 |
| タスクID | 名称 | トリガー方法 | 説明 |
|---|---|---|---|
| LEXI-01 | チケット翻訳 | ワークフロー自動 | チケット内容を翻訳 |
| LEXI-02 | 回答翻訳 | フロントエンド操作 | スタッフの回答を翻訳 |
| LEXI-03 | 一括翻訳 | ワークフロー自動 | 大量のデータを一括翻訳 |
| LEXI-04 | リアルタイム対話翻訳 | フロントエンド操作 | 対話をリアルタイムで翻訳 |

Graceが担当する回答品質監査では、以下の問題をブロックします:
| 問題タイプ | 原文例 | AIの提案 |
|---|---|---|
| 否定的なトーン | 「無理です。保証対象外です」 | 「あいにく本故障は無償保証の対象外ですが、有償修理プランをご提案可能です」 |
| 顧客を責める | 「お客様が壊したのでしょう」 | 「確認の結果、本故障は偶発的な損傷に該当します」 |
| 責任転嫁 | 「弊社の問題ではありません」 | 「原因をさらに詳しく調査させていただきます」 |
| 冷淡な表現 | 「知りません」 | 「関連情報を確認いたしますので、少々お待ちください」 |
| 機密情報 | 「パスワードは abc123 です」 | [ブロック] 機密情報が含まれているため送信を許可しません |


評価基準:
スタッフがチケット詳細を開くと、Maxが自動的に関連ナレッジを推奨します:
| 番号 | 分類 | 説明 | トリガー方法 |
|---|---|---|---|
| WF-T | チケットフロー | チケットライフサイクル管理 | フォームイベント |
| WF-S | SLAフロー | SLA計算と警告 | フォームイベント/スケジュール |
| WF-C | コメントフロー | コメント処理と翻訳 | フォームイベント |
| WF-R | 評価フロー | 評価依頼と統計 | フォームイベント/スケジュール |
| WF-N | 通知フロー | 通知送信 | イベント駆動 |
| WF-AI | AIフロー | AI分析と生成 | フォームイベント |




| タスク | 実行頻度 | 説明 |
|---|---|---|
| SLA警告チェック | 5分ごと | 期限が迫っているチケットをチェック |
| チケット自動クローズ | 毎日 | resolved ステータスから3日後に自動クローズ |
| 評価依頼送信 | 毎日 | クローズから24時間後に評価依頼を送信 |
| 統計データ更新 | 1時間ごと | 顧客のチケット統計を更新 |


| コンポーネント | タイプ | データ説明 |
|---|---|---|
| SLA達成率 | ゲージ | 今月の応答/解決達成率 |
| 満足度トレンド | 折れ線グラフ | 直近30日の満足度変化 |
| チケット量トレンド | 棒グラフ | 直近30日のチケット件数 |
| 業務タイプ分布 | 円グラフ | 各業務タイプの割合 |
| コンポーネント | タイプ | データ説明 |
|---|---|---|
| 期限超過警告 | リスト | 期限間近/超過チケット |
| メンバー負荷 | 棒グラフ | チームメンバーごとのチケット数 |
| 未処理分布 | 積み上げグラフ | ステータス別のチケット数 |
| 処理効率 | ヒートマップ | 平均処理時間の分布 |
| コンポーネント | タイプ | データ説明 |
|---|---|---|
| マイタスク | 数値カード | 未処理チケット数 |
| 優先度分布 | 円グラフ | P0/P1/P2/P3の分布 |
| 本日の統計 | 指標カード | 本日の処理/解決数 |
| SLAカウントダウン | リスト | 最も緊急な5件のチケット |
| タイプコード | 名称 | アイコン | 関連拡張テーブル |
|---|---|---|---|
| repair | 機器修理 | 🔧 | nb_tts_biz_repair |
| it_support | ITサポート | 💻 | nb_tts_biz_it_support |
| complaint | 顧客の苦情 | 📢 | nb_tts_biz_complaint |
| consultation | 問い合わせ・提案 | ❓ | なし |
| other | その他 | 📝 | なし |
| コード | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| CONVEYOR | 搬送システム | 搬送システムの問題 |
| PACKAGING | 包装機 | 包装機の問題 |
| WELDING | 溶接設備 | 溶接設備の問題 |
| COMPRESSOR | 空圧機 | 空圧機の問題 |
| COLD_STORE | 冷蔵庫 | 冷蔵庫の問題 |
| CENTRAL_AC | 中央エアコン | 中央エアコンの問題 |
| FORKLIFT | フォークリフト | フォークリフトの問題 |
| COMPUTER | コンピュータ | コンピュータハードウェアの問題 |
| PRINTER | プリンタ | プリンタの問題 |
| PROJECTOR | プロジェクター | プロジェクターの問題 |
| INTERNET | ネットワーク | ネットワーク接続の問題 |
| メール | メールシステムの問題 | |
| ACCESS | 権限 | アカウント権限の問題 |
| PROD_INQ | 製品問い合わせ | 製品に関する問い合わせ |
| COMPLAINT | 一般的な苦情 | 一般的な苦情 |
| DELAY | 物流遅延 | 物流遅延に関する苦情 |
| DAMAGE | 梱包破損 | 梱包破損に関する苦情 |
| QUANTITY | 数量不足 | 数量不足に関する苦情 |
| SVC_ATTITUDE | サービス態度 | サービス態度に関する苦情 |
| PROD_QUALITY | 製品品質 | 製品品質に関する苦情 |
| TRAINING | トレーニング | トレーニングの依頼 |
| RETURN | 返品 | 返品の依頼 |
ドキュメントバージョン: 2.0 | 最終更新: 2026-01-05